Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu

W dniu 16 listopada 2021 na pływalni „Delfinek” odbyły się VI Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu. Zawodnicy podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe. W starszej oddzielnie startowali chłopcy i dziewczęta czterema stylami: klasycznym, grzbietowym, dowolnym i motylkowym na dystansie 50m. Młodsi pływacy rywalizowali na odcinku 25m stylem dowolnym.

Poniżej wyniki:

klasy I – III

  1. Alex Cattelan kl. 2a
  2. Kaja Przeździak kl. 2c
  3. Andrzej Prokop kl. 2a
  4. Elizaveta Krasnitskaya kl. 2b
  5. Jakub Garnek kl. 2b

klasy IV – VIII dziewczęta

styl klasyczny

  1. Celińska Anna kl. 7d 44,5 (czas)
  2. Zdanikowska Amelia kl. 8a 45,2
  3. Dobrowolska Zuzanna kl. 8a 47,8
  4. Alikowska  Amelia kl. 7c 48,2
  5. Świderska Maja kl. 7c 48,8
  6. Sobota Nela kl. 7c 59,3
  7. Baniak Natalia kl. 5b 59,4
  8. Zielińska Kinga kl. 7c 1,02,04
  9. Witko Wiktoria kl. 5b 1,18,3

Styl grzbietowy

  1. Gronowska Łucja kl. 8a 41,5
  2. Niewęgłowska Weronika kl. 8a 41,9
  3. Dobrowolska Zuzanna kl. 8a 42,2
  4. Siuj Julia kl. 8a 43,3
  5. Żołopa Dominika kl. 8a 45,8
  6. Pytlik  Julia kl. 7c 46,6
  7. Kowalczyk Aleksandra kl. 8a 47,5
  8. Alikowska  Amelia kl. 7c 49,7
  9. Świderska Maja kl. 7c 49,9
  10. Bartnikiewicz Marta kl. 7c 50,7
  11. Sobota Nela kl. 7c 53,3
  12. Zielińska Kinga kl. 7c 54,6
  13. Kaczor Kinga kl. 7c 55,1
  14. Kot Maja kl. 7c 56,9
  15. Baniak Natalia kl. 5b 1,00,1

Styl dowolny

  1. Konieczna Marta kl. 5a 35,9
  2. Zdanikowska Amelia kl. 8a 36,9
  3. Celińska Anna kl. 7d 37,9
  4. Pytlik  Julia kl. 7c 38,0
  5. Gronowska Łucja kl. 8a 38,3
  6. Żołopa Dominika kl. 8a 40,6
  7. Alikowska  Amelia kl. 7c 41,3
  8. Niewęgłowska Weronika kl. 8a 41,6
  9. Siuj Julia kl. 8a 42,0
  10. Dobrowolska Zuzanna kl. 8a 46,5
  11. Szczygielska Maja kl. 7c 47,3
  12. Kowalczyk Aleksandra kl. 8a 47,4
  13. Bartnikiewicz Marta kl. 5b 50,7
  14. Sobota Nela kl. 7c 51,4
  15. Kaczor Kinga kl. 7c 56,0
  16. Witko Wiktoria kl. 5b 1,02,0
  17. Sulej Jagoda kl. 4c 1,15,3

Styl motylkowy

  1. Celińska Anna kl. 7d 45,1
  2. Niewęgłowska Weronika kl. 8a 47,2
  3. Pytlik  Julia kl. 7c 47,3
  4. Siuj Julia kl. 7c 52,0
  5. Gronowska Łucja kl. 8a 53,4




klasy IV – VIII chłopcy

Styl klasyczny

  1. Charczuk Filip kl. 8a 39,5
  2. Popiel Grzegorz kl. 8a 40,5
  3. Świętoński Antoni kl. 8a 42,7
  4. Królikowski Filip kl. 7c 47,5
  5. Kuźniak Mikołaj kl. 7c 48,5
  6. Woch Kacper kl. 8a 50,7
  7. Piotruk Jakub kl. 7c 52,1
  8. Celiński Michał kl. 5c 52,4
  9. Protasiuk Maciej kl. 7c 56,9
  10. Karlewicz Kacper kl. 7c 58,3
  11. Goławski Kornel kl. 5a 1,03,1
  12. Kunczyński Piotr kl. 7c 1,07,5

Styl grzbietowy

  1. Prokop Mateusz kl. 8e 34,3
  2. Gołąb Mariusz kl. 8a 34,4
  3. Wasak Hubert kl. 8a 39,5
  4. Piotruk Jakub kl. 7c 44,2
  5. Królikowski Filip/Kuźniak Mikołaj 7c 47,2
  6. Protasiuk Maciej kl. 7c 48,2
  7. Błaszczak Mateusz kl. 8f 50,4
  8. Mościcki Bartosz kl. 8f 55,6
  9. Karlewicz Kacper kl. 7c 56,7
  10. Kunczyński Piotr kl. 7c 56,8
  11. Krzęcio Dariusz kl. 5b 1,05,1

Styl dowolny

  1. Popiel Grzegorz kl. 8a 30,45
  2. Świętoński Antoni/Prokop Mateusz/Gołąb Mariusz kl. 8a/8e/8a 33,0
  3. Ścioch Cezary kl. 8a 34,9
  4. Charczuk Filip kl. 8a 39,6
  5. Piotruk Jakub kl. 7c 40,6
  6. Kuźniak Mikołaj kl. 7c 41,0
  7. Królikowski Filip kl. 7c 42,6
  8. Kupień Damian kl. 8f 43,4
  9. Celiński Michał kl. 5c 45,5
  10. Protasiuk Maciej kl. 7c 47,8
  11. Karlewicz Kacper kl. 7c 53,3
  12. Kunczyński Piotr kl. 7c 1,00,8
  13. Krzęcio Dariusz kl. 5b 1,06,2

Styl motylkowy

  1. Popiel Grzegorz kl. 8a 36,3
  2. Prokop Mateusz kl. 8e 42,1
  3. Ścioch Cezary kl. 8a 46,3

Author: admin