KLASA I | |||
ARTYSTYCZNA DUSZA | Jagoda Sulej | 1 b | I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „ Ozdoba Bożonarodzeniowa” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Aleksandra Gajda | 1 d | I miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Kornel Gajda | 1 d | I miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Kornel Gałach | 1 d | I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „ Ozdoba Bożonarodzeniowa” |
KLASA II | |||
MĄDRA GŁOWA | Aleksandra Ciołek | 2 a | Wyróżnienie w konkursie matematycznym „Kangur” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Maja Kurcoń | 2 a | I miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Miłosz Jasiński | 2 a | I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „ Ozdoba Bożonarodzeniowa” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Tobiasz Dzioch | 2 a | I miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna” organizowanym przez Bibliotekę Miejską |
MĄDRA GŁOWA | Dariusz Krzęcio | 2 b | Laureat ogólnopolskiego sprawdzianu konkursowego „Zuch” z j. polskiego |
MĄDRA GŁOWA
ARTYSTYCZNA DUSZA | Milena Królik | 2 c |
Laureat
ogólnopolskiego sprawdzianu konkursowego „Zuch” z j. polskiego
I
miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Ozdoba Bożonarodzeniowa” I miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Marceli Dziurdziak | 2 c | I miejsce w konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna” organizowanym przez Miejską Bibliotekę |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Nikola Sulej | 2 c | I miejsce w konkursie plastycznym „Jesień w lesie” |
KLASA III | |||
ARTYSTYCZNA DUSZA | Maja Kaczyńska | 3 a | I miejsce w konkursie plastycznym „Jesień w lesie” |
ARTYSTYCZNA DUSZA MISTRZ SPORTU | Konrad Zalewski | 3 a | Laureat Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Wolność jest w nas” I miejsce w IV Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie w Pływaniu V miejsce w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu stylem dowolnym VIII miejsce w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu stylem grzbietowym. |
ARTYSTYCZNA DUSZA MĄDRA GŁOWA | Wiktoria Kasperska | 3 a | I miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim „Moja Ojczyzna” I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Ozdoba Bożonarodzeniowa” I miejsce w szkolnym konkursie dla klas III „Mistrz Ortografii” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Aleksandra Wielgosz | 3 a | I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „ Ozdoba Bożonarodzeniowa” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Amelia Machniak | 3 a | I miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „ Ozdoba Bożonarodzeniowa” |
KLASA IV | |||
ARTYSTYCZNA DUSZA | Jakub Kamiński | 4 a | I miejsce w szkolnym konkursie „Wiersz o wiośnie” |
MĄDRA GŁOWA | Małgorzata Jakubaszek | 4 b | Wyróżnienie w matematycznym konkursie „Kangur” |
MĄDRA GŁOWA | Maciej Kaciłowicz | 4c | I miejsce w etapie Miejskiego Konkursu Prewencyjnego „Jestem Bezpieczny” |
MISTRZ SPORTU | Julia Pytlik | 4 c | IV miejsce w rejonie w drużynowych biegach przełajowych. |
MISTRZ SPORTU | Amelia Alikowska | 4 c | IV miejsce w rejonie w drużynowych biegach przełajowych. |
MISTRZ SPORTU | Jakub Piotruk | 4 c | V miejsce w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu stylem grzbietowym udział w rejonowych drużynowych biegach przełajowych. |
MISTRZ SPORTU | Martyna Machniak | 4 d | IV miejsce w rejonie w drużynowych biegach przełajowych. |
MĄDRA GŁOWA | Gabriela Grabowiec | 4 d | I miejsce w konkursie szkolnym j. angielskiego „Czytać umiem i rozumiem” |
MĄDRA GŁOWA | Martyna Łazuga | 4 d | I miejsce w szkolnym konkursie „Mistrz Ortografii” |
MĄDRA GŁOWA | Bartosz Radomyski | 4 d | Wyróżnienie w matematycznym konkursie „Kangur” |
MISTRZ SPORTU | Anna Celińska | 4 d | IV miejsce w rejonie w drużynowych biegach przełajowych V miejsce indywidualnie w rejonie w drużynowych biegach przełajowych. |
MĄDRA GŁOWA | Wiktoria Gołębiowska | 4 e | I miejsce w szkolnym konkursie Mistrz Przyrody w kl. IV |
KLASA V | |||
MĄDRA GŁOWA | Maja Nurzyńska | 5 a | I miejsce w szkolnym konkursie z j. angielskiego dla klas V „Master of English” |
MĄDRA GŁOWA i MISTRZ SPORTU | Zuzanna Dobrowolska | 5 a | I miejsce w szkolnym konkursie z biologii kl. V „Biolog na 6” I miejsce w Łukowskich Ulicznych Biegach Niepodległości I miejsce w powiecie, II w rejonie i XIII w województwie w pływaniu stylem grzbietowym na dystansie 50m I miejsce w powiecie, III w rejonie w sztafetach pływackich 6 x 25 stylem dowolnym I miejsce w IV Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie w Pływaniu, styl grzbietowy, dystans 50m I miejsce w IV Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie w Pływaniu, styl klasyczny, dystans 50m III miejsce w IV Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie w Pływaniu, styl dowolny, dystans 50m I miejsce w XXVI Łukowskich Ulicznych Biegach 3-cio Majowych IX miejsce stylem grzbietowym na dystansie 100m w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu I miejsce w sztafecie 6 x 25m w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu. |
MISTRZ SPORTU | Amelia Zdanikowska | 5 a | I miejsce w powiecie, III w rejonie w sztafetach pływackich 6 x 25 stylem dowolnym III w rejonie w sztafetach pływackich 6 x 25 stylem dowolnym II miejsce w IV Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie w Pływaniu, styl klasyczny, dystans 50m IX miejsce stylem klasycznym na dystansie 100m w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu I miejsce w sztafecie 6 x 25m w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu. |
MISTRZ SPORTU | Łucja Gronowska | 5 a | II miejsce w powiecie i IV w rejonie w pływaniu stylem grzbietowym na dystansie 50m I miejsce w powiecie, III w rejonie w sztafetach pływackich 6 x 25 stylem dowolnym II miejsce w IV Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie w Pływaniu, styl dowolny, dystans 50m II miejsce w IV Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie w Pływaniu, styl grzbietowy, dystans 50m I miejsce w sztafecie 6 x 25m w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu. |
MISTRZ SPORTU | Natalia Stolarczyk | 5 a | III miejsce w powiecie w pływaniu stylem grzbietowym na dystansie 50m. |
MISTRZ SPORTU | Dominika Żołopa | 5 a | II miejsce w powiecie w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 50m I miejsce w powiecie, III w rejonie w sztafetach pływackich 6 x 25 stylem dowolnym I miejsce w sztafecie 6 x 25m w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu. |
MISTRZ SPORTU | Julia Siuj | 5 a | III miejsce w powiecie w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 50m I miejsce w powiecie w sztafetach pływackich 6 x 25 stylem dowolnym IX miejsce stylem dowolnym na dystansie 100m w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu I miejsce w sztafecie 6 x 25m w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu. |
MISTRZ SPORTU | Aleksandra Kowalczyk | 5 a | I miejsce w powiecie, III w rejonie w sztafetach pływackich 6 x 25 stylem dowolnym. |
MISTRZ SPORTU | Weronika Niewęgłowska | 5 a | IV miejsce w rejonie w drużynowych biegach przełajowych. |
MISTRZ SPORTU | Filip Charczuk | 5 a | II miejsce w powiecie, V miejsce w rejonie- pływanie stylem klasycznym II m. w powiecie, IV m. w rejonie w czwórboju lekkoatletycznym |
MISTRZ SPORTU | Oskar Dudziński | 5 a | II miejsce w powiecie, IV m. w rejonie, czwórbój lekkoatletyczny |
MISTRZ SPORTU | Grzegorz Popiel | 5 a | III miejsce w powiecie, III m. w rejonie, XII m. w województwie w pływaniu-styl klasyczny I miejsce w powiecie, II w rejonie, IX w województwie w sztafetach pływackich 6×25 m II miejsce w powiecie, IV w rejonie-czwórbój lekkoatletyczny, |
MĄDRA GŁOWA | Alicja Szmulik | 5 b | I miejsce w szkolnym konkursie z j. angielskiego dla klas V „Master of English” |
MISTRZ SPORTU | Celińska Łucja | 5 d | IV miejsce w rejonie w drużynowych biegach przełajowych X miejsce indywidualnie w drużynowych biegach przełajowych |
MISTRZ SPORTU | Wiktoria Świder | 5 d | IV miejsce w rejonie w drużynowych biegach przełajowych. |
MĄDRA GŁOWA | Dominika Dźwigała | 5 c |
I
miejsce w województwie
Ogólnopolskiego
konkursu z j. angielskiego „Understand” dla klas V |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Maja Przegalińska | 5 c | Laureatka Miejskiego Konkursu „Kartka Wielkanocna” |
MĄDRA GŁOWA | Hanna Wiąckiewicz | 5 f | Wyróżnienie w konkursie matematycznym: „Kangur” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Amelia Zawadzka | 5 f | Laureatka regionalnego konkursu plastycznego „Dąb Niepodległości” – Siedlce |
MĄDRA GŁOWA | Jakub Kostian | 5 f | I miejsce w etapie Miejskiego Konkursu Prewencyjnego „Jestem Bezpieczny” |
MISTRZ SPORTU | Julia Nowacka | 5 f | I miejsce w powiecie w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 50m I miejsce w powiecie, III w rejonie w sztafetach pływackich 6 x 25 stylem dowolnym I miejsce w IV Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie w Pływaniu, styl dowolny, dystans 50m III miejsce w IV Mistrzostwach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie w Pływaniu, styl grzbietowy, dystans 50m I miejsce w sztafecie 6 x 25m w XXIV Wiosennych Mistrzostwach Łukowa w Pływaniu. |
KLASA VI | |||
ARTYSTYCZNA DUSZA | Igor Osiak | 6 a | Wyróżnienie w Gminnym Konkursie „Mój talent” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Julia Baranowska | 6 a | Laureatka regionalnego konkursu plastycznego „Dąb Niepodległości” – Siedlce I miejsce w szkolnym konkursie plastyczno-informatycznym: ”Symbole i Obraz Niepodległej” |
MĄDRA GŁOWA | Iga Wiąckiewicz | 6 a | I miejsce w szkolnym konkursie „Mistrz gramatyki” |
MĄDRA GŁOWA | Zuzanna Kępka | 6 a |
I
miejsce w województwie w Ogólnopolskim konkursie j. angielskiego
„Understand” dla kl. 6 I miejsce w szkolnym konkursie z j. angielskiego dla klas VI „Master of English” |
MĄDRA GŁOWA | Tomasz Jerzykowski | 6 a | Szkolny Mistrz Klawiatury |
MĄDRA GŁOWA | Szymon Domański | 6 a | miejsce w etapie Miejskiego Konkursu Prewencyjnego „Jestem Bezpieczny” |
MISTRZ SPORTU | Jan Alikowski | 6 a | II miejsce w powiecie, IV w rejonie czwórbój lekkoatletyczny |
MĄDRA GŁOWA | Karolina Turyk | 6 a | I miejsce w szkolnym konkursie Mistrz Przyrody w kl.VI |
MISTRZ SPORTU | Anna Dębińska | 6 c |
Zawody
powiatowe: II m. w piłce ręcznej, I. m. w piłce nożnej III m. w czwórboju lekkoatletycznym, Zawody rejonowe: I m. w piłce nożnej, Zawody wojewódzkie: V m. w piłce nożnej |
MISTRZ SPORTU | Weronika Gajowa | 6 c |
Zawody
powiatowe: II m. w piłce siatkowej, III m. w czwórboju lekkoatletycznym, |
MISTRZ SPORTU | Gabriela Lisiewska | 6 c |
Zawody powiatowe: II m. w piłce siatkowej, III m. w czwórboju lekkoatletycznym, |
MISTRZ SPORTU | Julia Mościcka | 6 c |
Zawody
powiatowe: II m. w piłce siatkowej, II m. w piłce ręcznej, III m. w czwórboju lekkoatletycznym, |
MISTRZ SPORTU | Kinga Trumińska | 6 c |
Zawody
powiatowe: II m. w piłce siatkowej, II m. w piłce ręcznej, III m. w czwórboju lekkoatletycznym, |
MISTRZ SPORTU | Kinga Włoczewska | 6 c |
Zawody
powiatowe: II m. w piłce siatkowej, II m. w piłce ręcznej, III m. w czwórboju lekkoatletycznym, |
MISTRZ SPORTU | Maja Zalewska | 6 c |
Zawody
powiatowe: II m. w piłce siatkowej, II m. w piłce ręcznej, III m. w czwórboju lekkoatletycznym, |
MISTRZ SPORTU | Małgorzata Celińska | 6 c |
Zawody
powiatowe: II m. w piłce siatkowej, II m. w piłce ręcznej, |
MISTRZ SPORTU | Kamil Bareja | 6 c |
I
miejsce w powiecie styl klasyczny I m. powiat II m. rejon IX m. województwo-sztafety pływackie 6×25 chłopcy |
MISTRZ SPORTU | Jakub Burdach | 6 c | I miejsce w powiecie, II m. w rejonie, XIV miejsce w województwie w pływaniu-styl grzbietowy I miejsce w powiecie, II m. w rejonie, IX miejsce w województwie-sztafety pływackie 6×25 m stylem dowolnym |
MISTRZ SPORTU | Kacper Siuj | 6 c | III miejsce w powiecie, VI m. w rejonie-pływanie stylem dowolnym, I miejsce w powiecie, II m. w rejonie, IX miejsce w województwie-sztafety pływackie 6×25 m stylem dowolnym |
MISTRZ SPORTU | Hubert Świderski | 6 c | II miejsce w powiecie, IV w rejonie czwórbój lekkoatletyczny |
MISTRZ SPORTU | Dawid Tomusiak | 6 c | I miejsce w powiecie, II m. w rejonie, XI miejsce w województwie w pływaniu-styl dowolny, I miejsce w powiecie, II miejsce w rejonie, IX w województwie-sztafety pływackie 6×25, |
MISTRZ SPORTU | Franciszek Trokowicz | 6 c | II miejsce w powiecie, III w rejonie XII miejsce w województwie – pływanie stylem grzbietowym, I miejsce w powiecie, II miejsce w rejonie, IX w województwie-sztafety pływackie 6×25, |
KLASA VII | |||
ARTYSTYCZNA DUSZA | Julia Semczuk | 7 b |
Laureatka
Międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. W. Tuwalskiego
Laureatka
konkursu plastycznego „Dąb Niepodległości” –okręgiem w Siedlcach
„Sportowiec
Polski Niepodległej” -wyróżnienie w
konkursie ogólnopolskim
„Kartka
Bożonarodzeniowa” „Kartka Wielkanocna”- etap miejski |
MĄDRA GŁOWA | Katarzyna Jerzykowska | 7 b | Laureatka etapu szkolnego Kuratoryjnego Konkursu z j. polskiego I miejsce w szkolnym konkursie historycznym „Łuków moja mała Ojczyzna” |
MĄDRA GŁOWA | Karol Badurka | 7 b | I miejsce w konkursie frazeologicznym |
MĄDRA GŁOWA | Szymon Kaczor | 7 c |
Laureat
Konkursu matematycznego „Kangur” I miejsce w szkolnym konkursie fizycznym „Młody Fizyk w klasie 7” I miejsce w szkolnym konkursie j. angielskiego „English Worldwide” |
MĄDRA GŁOWA | Joanna Łukasik | 7 c | I miejsce w szkolnym konkursie chemicznym: „Młodzi Alchemicy” |
MĄDRA GŁOWA | Wiktoria Szerszeń | 7 c | I miejsce w konkursie smartfonowym„ Jedna Europa, wiele kultur!” |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Natalia Jaworska | 7 c | Laureatka „Kartka Wielkanocna” konkurs miejski |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Bartosz Garnek | 7 c | II miejsce szkolnego konkursu plastyczno-informatycznego „Symbole i Obraz Niepodległej” Laureat konkursu plastycznego „Dąb Niepodległości” –okręgiem w Siedlcach |
MĄDRA GŁOWA | Mateusz Bieniek | 7 d | I miejsce w konkursie z j. niemieckiego „Dyktando” |
MĄDRA GŁOWA | Mikołaj Sidoruk | 7 d |
I
miejsce w województwie w Ogólnopolskim konkursie j. angielskiego
„Understand” dla klas 7 |
MISTRZ SPORTU | Weronika Orzełowska | 7 d | I miejsce w powiecie, I w rejonie i V w województwie w piłce nożnej dziewcząt. |
MISTRZ SPORTU | Alicja Sokołek | 7 d |
Zawody
powiatowe: II miejsce w piłce siatkowej II miejsce w piłce ręcznej klas 4-6 III miejsce w piłce ręcznej klas 7-8 |
KLASA VIII | |||
MĄDRA GŁOWA | Cezary Prusak | 8 a | Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty w Lublinie, Wyróżnienie w konkursie matematycznym „Kangur” Wyróżnienie na etapie szkolnym w Międzynarodowym konkursie „Colonus” I miejsce w szkolnym konkursie fizycznym „Młody Fizyk w klasie 8” |
MISTRZ SPORTU | Natalia Kacprzak | 8 a | Zawody powiatowe : I m. w sztafecie pływackiej II m. w piłce siatkowej Zawody rejonowe : V m. w sztafecie pływackiej |
MISTRZ SPORTU | Oliwia Kędzierska | 8 a | Zawody powiatowe : II m. w piłce siatkowej III m. w piłce ręcznej |
MISTRZ SPORTU | Zuzanna Mądra | 8 a | Zawody powiatowe : I m. w sztafecie pływackiej II m. w piłce siatkowej II m. w piłce ręcznej I m. w piłce nożnej Zawody rejonowe : V m. w sztafecie pływackiej I m. w piłce nożnej Zawody wojewódzkie : V m. w piłce nożnej |
MISTRZ SPORTU | Urszula Sak | 8 a | Zawody powiatowe : II m. w piłce siatkowej III m w piłce ręcznej I m. w piłce nożnej Zawody rejonowe : I m. w piłce nożnej Zawody wojewódzkie : V m. w piłce nożnej |
MISTRZ SPORTU | Amelia Szewczak | 8 a | Zawody powiatowe : II m. w piłce siatkowej I m w piłce nożnej Zawody rejonowe : I m. w piłce nożnej Zawody wojewódzkie : V m. w piłce nożnej |
MĄDRA GŁOWA | Khava Shamsadova | 8 b | II miejsce w Powiatowym Konkursie „Mistrza Gramatyki J. Rosyjskiego” |
MĄDRA GŁOWA | Jakub Ochnik | 8 b | Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty w Lublinie, |
MĄDRA GŁOWA | Przemysław Mikulski | 8 b | Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty w Lublinie, |
MĄDRA GŁOWA | Marek Krzęcio | 8 b | I miejsce w szkolnym etapie Kuratoryjnego Konkursu Chemicznego |
MISTRZ SPORTU | Maja Grochowska | 8 b | Zawody powiatowe : I m. w sztafecie pływackiej III m. piłce ręcznej I m. w piłce nożnej Zawody rejonowe : I m. w piłce nożnej V m. w sztafecie pływackiej Zawody wojewódzkie; V m. w piłce nożnej |
MĄDRA GŁOWA | Adam Shamsadov | 8 c | Laureat Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z j. rosyjskiego |
ARTYSTYCZNA DUSZA | Bartłomiej Niewęgłowski | 8 c | Laureat Międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. W. Tuwalskiego III nagroda w Jesiennym Konkursie Recytatorskim im. Józefa Czechowicza pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty I miejsce w XIV Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Marianny Bocian II miejsce w XXIX Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Bożonarodzeniowej i Religijnej |
MĄDRA GŁOWA | Wiktoria Rola | 8 c | I miejsce w szkolnym konkursie Frazeologicznym I miejsce w konkursie „Spacerkiem po Oikosie” |
MĄDRA GŁOWA | Jan Nowicki | 8 c |
Finalista
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty w
Lublinie,
I
miejsce w województwie w Ogólnopolskim konkursie j. angielskiego
„Understand” dla klas 8 |
MĄDRA GŁOWA | Piotr Ogrodnik | 8 c | I miejsce w szkolnym konkursie historycznym „Polska moja Ojczyzna” |