W dniu 06. 11. 2019r. na pływalni krytej „Delfinek” odbyły się V Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie w Pływaniu. Wzięło w nich udział 68 uczestników. Zawodnicy podzieleni byli na 3 kategorie wiekowe i rywalizowali w 4 stylach: grzbietowym, dowolnym, klasycznym i motylkowym, oddzielnie dziewczęta i chłopcy. Wyjątkiem była najmłodsza kategoria klas I – III, w której nie obowiązywał podział ze względu na płeć i można było płynąć w dowolny sposób na dystansie 25m. W starszych grupach natomiast obowiązywał dystans 50m., poza stylem motylkowym w klasach IV – VI, którym pływano odcinki 25m. Zmagania pływaków obserwowało grono kibiców zgromadzonych na pływalni. Swoją obecnością zaszczyciła uczestników p. dyrektor Joanna Gałach, która dokonała otwarcia zawodów. Wśród najmłodszych najszybciej popłynęła Marta Konieczna z klasy IIIA. W starszych kategoriach dominowali uczniowie z klas pływackich. Najlepiej zaprezentowali się: Zuzanna Dobrowolska, Julia Siuj, Grzegorz Popiel, Filip Charczuk (kl. 6A) oraz Dawid Tomusiak, Kamil Bareja i Franciszek Trokowicz (kl. 7C). Zwycięzcy zawodów otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy.
Poniżej prezentujmy rezultaty wszystkich zawodników.
klasy I- III, 25m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Konieczna Marta | 3A | 20,91 | |
Celiński Michał | 3C | 21,01 | |
Jasiński Miłosz | 3A | 28,10 | |
Goławski Kornel | 3A | 33,32 | |
Zabielska Barbara | 3A | 36,25 | |
Krakowiak Agata | 3A | 1,03,63 |
klasy IV – VI, styl grzbietowy, dziewczęta, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Dobrowolska Zuzanna | 6A | 43,43 | |
Siuj Julia | 6A | 44,75 | |
Gronowska Łucja | 6A | 47,32 | |
3. | Kowalczyk Aleksandra | 6A | 47,32 |
5. | Alikowska Amelia | 5C | 47,62 |
6. | Stolarczyk Natalia | 6A | 49,52 |
7. | Niewęgłowska Weronika | 6A | 50,21 |
8. | Żołopa Dominika | 6A | 50,28 |
9. | Piotruk Kinga | 5C | 1,03,38 |
10. | Michalak Magdalena | 5C | 1,05,00 |
11. | Kaczyńska Maja | 4A | 1,17,25 |
klasy IV – VI, styl dowolny, dziewczęta, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Siuj Julia | 6A | 39,56 | |
Dobrowolska Zuzanna | 6A | 39,78 | |
Alikowska Amelia | 5C | 40,67 | |
3. | Żołopa Dominika | 6A | 40,67 |
5. | Zdanikowska Amelia | 6A | 41,01 |
6. | Celińska Anna | 5D | 41,36 |
7. | Gronowska Łucja | 6A | 41,77 |
7. | Nowacka Julia | 6F | 41,77 |
9. | Gajowa Zofia | 6A | 42,92 |
10. | Pytlik Julia | 5C | 44,51 |
11. | Niewęgłowska Weronika | 6A | 44,55 |
12. | Kowalczyk Aleksandra | 6A | 46,86 |
13. | Zawadzka Dominika | 5C | 51,34 |
14. | Sobota Nela | 5C | 57,44 |
15. | Zielińska Kinga | 5C | 57,89 |
16. | Protasiuk Gabriela | 5C | 1,09,32 |
klasy IV – VI, styl klasyczny, dziewczęta, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Zdanikowska Amelia | 6A | 45,87 | |
Celińska Anna | 5D | 47,12 | |
Dobrowolska Zuzanna | 6A | 48,33 | |
Gajowa Zofia | 6A | 53,13 | |
Świderska Maja | 5C | 53,99 | |
Żołopa Dominika | 6A | 55,87 | |
Gronowska Łucja | 6A | 55,89 | |
Alikowska Amelia | 5C | 56,09 | |
Pytlik Julia | 6A | 58,38 | |
Stolarczyk Natalia | 6A | 1,00,73 |
klasy IV – VI, styl motylkowy, dziewczęta, 25m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Dobrowolska Zuzanna | 6A | 20,05 | |
Gronowska Łucja | 6A | 20,96 | |
2. | Nowacka Julia | 6 | 20,96 |
4. | Zawadzka Dominika | 5C | 25,04 |
5. | Nurzyńska Maja | 6A | 25,97 |
6. | Kowalczyk Aleksandra | 6A | 27,96 |
7. | Zielińska Kinga | 5C | 31,21 |
8. | Kaczor Kinga | 5C | 34,74 |
klasy VII – VIII, styl grzbietowy, dziewczęta, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Cichosz Zofia | 7A | 52,11 | |
Turyk Karolina | 7A | 58,20 | |
Smyk Natalia | 8B | 59,92 |
klasy VII – VIII, styl dowolny, dziewczęta, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Smyk Natalia | 8B | 50,89 | |
Turyk Karolina | 7A | 53,18 | |
Rubacha Alicja | 7C | 57,18 |
klasy IV – VI, styl grzbietowy, chłopcy, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Prokop Mateusz | 6E | 40,02 | |
Gołąb Mariusz | 6A | 40,78 | |
Sadowski Adrian | 6A | 45,53 | |
Wasak Hubert | 6A | 45,54 | |
Piotruk Jakub | 5C | 50,13 | |
Pulik Adrian | 6A | 50,33 | |
Protasiuk Maciej | 5C | 50,62 | |
Zalewski Konrad | 4A | 52,59 | |
Królikowski Filip | 5C | 53,29 | |
Kacprzak Dominik | 4A | 59,17 |
klasy IV – VI, styl dowolny, chłopcy, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Popiel Grzegorz | 6A | 37,29 | |
Charczuk Filip | 6A | 37,70 | |
Prokop Mateusz | 6E | 38,00 | |
Świętoński Antoni | 6A | 40,63 | |
Sadowski Adrian | 6A | 41,73 | |
Gołąb Mariusz | 6A | 43,50 | |
Ścioch Cezary | 6A | 44,84 | |
Wasak Hubert | 6A | 45,86 | |
Piotruk Jakub | 5C | 48,49 | |
Kuźniak Mikołaj | 5C | 48,63 | |
Dudziński Oskar | 6A | 48,74 | |
Zalewski Konrad | 4A | 49,73 | |
Królikowski Filip | 5C | 54,26 | |
Karlewicz Kacper | 5C | 1,05,86 |
klasy IV – VI, styl klasyczny, chłopcy, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Popiel Grzegorz | 6A | 44.98 | |
Charczuk Filip | 6A | 45,25 | |
Woch Kacper | 6A | 54,15 | |
Świętoński Antoni | 6A | 55,00 | |
Kuźniak Mikołaj | 5C | 1,00,00 | |
Ścioch Cezary | 6A | 1,00,43 | |
Kaciłowicz Maciej | 5C | 1,01,15 | |
Karlewicz Kacper | 5C | 1,13,30 | |
Rojewski Michał | 5C | 1,21,27 |
klasy IV – VI, styl motylkowy, chłopcy, 25m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Popiel Grzegorz | 6A | 17,40 | |
Świętoński Antoni | 6A | 19,77 | |
Charczuk Filip | 6A | 20,40 | |
Gołąb Mariusz | 6A | 21,01 | |
Woch Kacper | 6A | 22,89 | |
Kaciłowicz Maciej | 5C | 28,41 |
klasy VII – VIII, styl grzbietowy, chłopcy, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
1. | Tomusiak Dawid | 7C | 38,06 |
1. | Burdach Jakub | 7C | 38,06 |
3. | Dołęgowski Marcel | 7C | 40,77 |
4. | Trokowicz Franciszek | 7C | 41,92 |
5. | Rizaev Abas | 7C | 45,58 |
klasy VII – VIII, styl dowolny, chłopcy, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Tomusiak Dawid | 7C | 30,38 | |
Bareja Kamil | 7C | 33,74 | |
Burdach Jakub | 7C | 33,90 | |
Trokowicz Franciszek | 7C | 34,11 | |
Siuj Kacper | 7C | 34,17 | |
Dołęgowski Marcel | 7C | 34,64 | |
Smyk Łukasz | 7A | 35,34 | |
Rizaev Abas | 7C | 37,21 | |
Jastrzębski Wiktor | 8B | 39,71 | |
Mościcki Maciej | 8B | 44,42 | |
Zalewski Patryk | 45,05 | ||
Świderski Hubert | 7C | 45,29 | |
Stolarczyk Antoni | 7C | 45,91 |
klasy VII – VIII, styl klasyczny, chłopcy, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
Tomusiak Dawid | 7C | 41,74 | |
Bareja Kamil | 7C | 41,86 | |
Trokowicz Franciszek | 7C | 46,82 | |
Prokop Jakub | 8B | 48,65 | |
Dołęgowski Marcel | 7C | 51,54 | |
Siuj Kacper | 7C | 52,91 | |
Rizaev Abas | 7C | 53,02 | |
Świderski Hubert | 7C | 54,84 | |
Dirani Antonio | 7C | 1,30,55 |
klasy VII – VIII, styl motylkowy, chłopcy, 50m
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | CZAS |
1. | Siuj Kacper | 7C | 42,26 |
1. | Bareja Kamil | 7C | 42,26 |
3. | Rizaev Abas | 7C | 51,80 |
3. | Burdach Jakub | 7C | 51,80 |