| Imię i nazwisko | klasa | Osiągnięcia |
| Charczuk Filip | 3f | IV miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Turyk Karolina | 4a | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Dejek Aleksander Kaczyński Filip | 4c | IV miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Matejek Amelia Trumińska Kinga | 4c | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych III miejsce indywidualnie w Wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Włoczewska Kinga | 4c | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Zalewska Maja | 4c | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych I miejsce indywidualnie w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych I miejsce indywidualnie w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Wawer Mateusz | 5 d | III miejsce w Mistrzostwach Województwa w szachach klasycznych |
| Krasucki Przemysław | 5 f | V miejsce w finale wojewódzkim XVII Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” I miejsce w powiecie, I miejsce w rejonie i V w województwie w Sztafetowych Biegach Przełajowych VII miejsce w województwie w Indywidualnych Wojewódzkich Biegach Przełajowych w kategorii chłopcy klas IV II miejsce w rejonie i IV w województwie w Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Machniak Dorian | 5f | I miejsce w powiecie, I miejsce w rejonie i V w województwie w Sztafetowych Biegach Przełajowych VII miejsce w województwie w Indywidualnych Wojewódzkich Biegach Przełajowych II miejsce w rejonie i IV w województwie w Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Mućko Maksymilian | 5f | I miejsce w powiecie, I miejsce w rejonie i V w województwie w Sztafetowych Biegach Przełajowych III miejsce w województwie w Indywidualnych Wojewódzkich Biegach Przełajowych II miejsce w rejonie i IV w województwie w Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Olichwirowicz Oliwia | 5f | II miejsce w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Orzełowska Weronika | 5f | II miejsce w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych V miejsce w województwie Indywidualnych Wojewódzkich Biegach Przełajowych w kategorii dziewczęta klas V |
| Robert Wiktoria | 5f | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Sokołek Alicja | 5f | II miejsce w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Wysokińska Emilia | 5f | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Celińska-Mysław Natalia | 6a | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Chruściel Klaudia | 6a | II miejsce w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Kwaśny Wiktoria | 6a | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych II miejsce indywidualnie w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Mądra Zuzanna | 6a | II miejsce w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Mojski Jakub | 6a | II miejsce w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Prusak Cezary | 6a | II miejsce w rejonie w Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Szewczak Amelia | 6a | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Osiak Natalia | 6a | II miejsce w rejonowych Drużynowych Biegach Przełajowych |
| Kędzierska Oliwia | 6b | II miejsce w wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych |






















