Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu

W dniu 28. XI. 2017 r. odbyły się III Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie w Pływaniu. Wzięło w nich udział 65 uczniów naszej szkoły. Zawody rozegrane zostały w dwóch kategoriach wiekowych; młodszej dla klas I ? III i starszej dla klas IV ? VII. W kategorii młodszej uczestnicy płynęli stylem grzbietowym i dowolnym na dystansie 25m, w kategorii starszej dodatkowo stylem klasycznym na odcinku 50m. W grupie starszej obowiązywał podział na dziewczęta i chłopców. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i dyplomy.

Wyniki mistrzostw (4 najlepszych zawodników w każdej konkurencji):

Klasy I – III

styl grzbietowy

miejsce nazwisko i imię klasa czas
1 Protasiuk Maciej 3C 22,14
2 Królikowski Filip 3C 24,65
3 Alikowska Amelia 3C 25,11
4 Kuźniak Mikołaj 3C 25,99

styl dowolny

miejsce nazwisko i imię klasa czas
1 Zalewski Konrad 2A 24,57
2 Kuźniak Mikołaj 3C 26,81
3 Królikowski Filip 3C 27,15
4 Pytlik Julia 3C 27,92

Klasy IV – VII

dziewczęta styl klasyczny

miejsce nazwisko i imię klasa czas
1 Zdanikowska Amelia 4A 56,11
2 Nowacka Julia 4A 59,23
3 Dobrowolska Zuzanna 4A 1,00,06
4 Żołopa Dominika 4A 1,06,07

dziewczęta styl grzbietowy

miejsce nazwisko i imię klasa czas
1 Dobrowolska Zuzanna 4A 47,95
2 Nowacka Julia 4A 49,12
3 Gronowska Łucja 4A 49,75
4 Matejek Amelia 5C 52,68

dziewczęta styl dowolny

miejsce nazwisko i imię klasa czas
1 Kwaśny Wiktoria 7A 41,46
2 Nowacka Julia 4A 43,04
3 Przeździak Natalia 5B 44,71
4 Dobrowolska Zuzanna 4A 48,81

chłopcy styl klasyczny

miejsce nazwisko i imię klasa czas
1 Prokop Jakub 6B 50,38
2 Bareja Kamil 5C 50,94
3 Cichosz Piotr 7C 53,60
4 Burdach Jakub 5C 54,55

chłopcy styl grzbietowy

miejsce nazwisko i imię klasa czas
1 Burdach Jakub 5C 43,32
2 Tomusiak Daiwd 5C 44,81
3 Prokop Mateusz 4E 44,92
4 Trokowicz Franciszek 5C 45,91

chłopcy styl dowolny

miejsce nazwisko i imię klasa czas
1 Tomusiak Daiwd 5C 37,99
2 Ochnik Jakub 7B 40,15
3 Trokowicz Franciszek 5C 41,45
4 Dołęgowski Marcel 5C 42,80

Author: admin